Kurze Pause vor Ostern
Am 22.04.2025 geht es weiter.
Wir wünschen euch alle schöne Ostern, erholt euch gut und findet alle Eier :)
Thermistor assembly
See our support section for FAQ and firmware installation guide
https://dyzedesign.com/support/dyzend-technical-support/
500°C – BLACK sleeve
Resistance at 20°C is 5.2 MΩ
Resistance at 400°C is 250 Ω
Temperature ( °C ) | Resistance ( kΩ ) |
---|---|
10 | 8100 |
20 | 5200 |
25 | 4500 |
30 | 2830 |
60 | 666 |
80 | 288 |
100 | 136 |
120 | 70 |
140 | 38.5 |
160 | 22.2 |
180 | 13.2 |
200 | 8.07 |
220 | 5.12 |
240 | 3.38 |
260 | 2.24 |
280 | 1.555 |
300 | 1.1 |
320 | 0.79 |
340 | 0.578 |
360 | 0.434 |
380 | 0.333 |
400 | 0.253 |
420 | 0.196 |
440 | 0.157 |
460 | 0.1254 |
480 | 0.102 |
500 | 0.0837 |
300°C – WHITE sleeve
Resistance at 20°C is 98.6 kΩ
Resistance at 250°C is 225 Ω
Temperature ( °C ) | Resistance ( kΩ ) |
---|---|
0 | 329.4 |
20 | 123.8 |
25 | 98.63 |
40 | 51.87 |
60 | 23.83 |
80 | 11.83 |
100 | 6.282 |
120 | 3.532 |
140 | 2.088 |
160 | 1.289 |
180 | 0.828 |
200 | 0.550 |
220 | 0.377 |
240 | 0.265 |
260 | 0.191 |
280 | 0.141 |
300 | 0.106 |
Thermistor is preconfigured in most firmware, please refer to our support section