Kurze Pause vor Ostern
Am 22.04.2025 geht es weiter.
Wir wünschen euch alle schöne Ostern, erholt euch gut und findet alle Eier :)
ALPLAN® | ![]() |
Legierung | EN AW-5083 |
Oberfläche | beidseitig plangefräst beidseitig Schutzfolie |
Zustand | H 1 1 1 |
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit (Rm) | 275 N / mm² |
0.2 % Dehngrenze ( Rp0.2) | 125 N / mm² |
Bruchdehnung ( A5 ) | 15% |
Brinellhärte (HB ≈ ) | 71 |
Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht | 2.75 kg / dm² |
Elastizitätsmodul | 71.000 N / mm² |
Linearer Wärme - ausdehnungskoeffizient | 23.8 · 10 -6 1 / K |
Thermische Leitfähigkeit | 1.2 W / cm · K |
Elektrische Leitfähigkeit | 15 - 17 MS / m |
Toleranzen
Dicke | + / - 0.1 mm |
Planheit längs und quer | |
Dicken 6 - 15 mm | 0.35 mm / m |
Dicken 16 - 80 mm | 0.15 mm / m |
Preis pro cm2
Preis wird nach Fläche der gewünschten Platte individuell berechnet.