20x Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy-Entry, Farbcode 2
1,25 €
Inhalt:
1 Stück
Produktnummer:
aderendhuelse.4
Produktinformationen "20x Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy-Entry, Farbcode 2"
- Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
- Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung
- Halogenfrei
Eigenschaften
- Nach DIN 46228 Teil 4 (0,5 - 25 mm²)
- Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C
Werkstoff
- Kupfer (EN13600)
- Kunststoff: Polypropylen
Oberfläche
- Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion
| Nennquerschnitt mm² | Artikel-Nr. | Farbe | Abm. mm für d1 | Abm. mm für d3 | Abm. mm für l1 | Abm. mm für l2 | Abm. mm für s1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1666 | braun | 0,7 | 2,1 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,14 | 1668 | braun | 0,7 | 2,1 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,25 | 1676 | hellgelb | 0,8 | 2,3 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,25 | 1678 | hellgelb | 0,8 | 2,3 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,34 | 1686 | hellgruen | 0,8 | 2,5 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,34 | 1688 | hellgruen | 0,8 | 2,5 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,5 | 1696 | weiss | 1,0 | 3,1 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 0,5 | 1698 | weiss | 1,0 | 3,1 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,5 | GR1698 | weiss | 1,0 | 3,1 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,75 | 1706 | hellblau | 1,2 | 3,3 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 0,75 | 1708 | hellblau | 1,2 | 3,3 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,75 | GR1708 | hellblau | 1,2 | 3,3 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1 | 1716 | rot | 1,4 | 3,5 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 1 | 1718 | rot | 1,4 | 3,5 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1 | GR1718 | rot | 1,4 | 3,5 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1,5 | 1726 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 1,5 | 1728 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1,5 | GR1728 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1,5 | 17210 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 16,0 | 10 | 0,15 |
| 1,5 | 17212 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 1,5 | 17218 | schwarz | 1,7 | 4,0 | 24,0 | 18 | 0,15 |
| 2,5 | 1738 | grau | 2,2 | 4,7 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 2,5 | GR1738 | grau | 2,2 | 4,7 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 2,5 | 17312 | grau | 2,2 | 4,7 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 2,5 | 17318 | grau | 2,2 | 4,7 | 24,0 | 18 | 0,15 |
| 4 | 17410 | orange | 2,8 | 5,4 | 17,0 | 10 | 0,20 |
| 4 | 17412 | orange | 2,8 | 5,4 | 20,0 | 12 | 0,20 |
| 4 | 17418 | orange | 2,8 | 5,4 | 26,0 | 18 | 0,20 |
| 6 | 17512 | gruen | 3,5 | 6,9 | 20,0 | 12 | 0,20 |
| 6 | 17518 | gruen | 3,5 | 6,9 | 26,0 | 18 | 0,20 |
| 10 | 17612 | braun | 4,5 | 8,4 | 22,0 | 12 | 0,20 |
| 10 | 17618 | braun | 4,5 | 8,4 | 28,0 | 18 | 0,20 |
| 16 | 17712 | elfenbein | 5,8 | 9,6 | 24,0 | 12 | 0,20 |
| 16 | 17718 | elfenbein | 5,8 | 9,6 | 28,0 | 18 | 0,20 |
| 25 | 17816 | schwarz | 7,3 | 12,0 | 30,0 | 16 | 0,20 |
| 25 | 17818 | schwarz | 7,3 | 12,0 | 30,0 | 18 | 0,20 |
| 25 | 17822 | schwarz | 7,3 | 12,0 | 36,0 | 22 | 0,20 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.