20x Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy-Entry, Farbcode 1
1,25 €
Inhalt:
20 Paket(e)
(0,06 € / 1 Paket(e))
Produktnummer:
aderendhuelse-farbcode1.2
Produktinformationen "20x Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy-Entry, Farbcode 1"
- ür fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
- Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung
- Halogenfrei
Eigenschaften
- Nach DIN 46228 Teil 4 (0,5 - 50 mm²)
- Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C
Werkstoff
- Kupfer (EN13600)
- Kunststoff: Polypropylen
Oberfläche
- Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion
| Nennquerschnitt mm² | Artikel-Nr. | Farbe | Abm. mm für d1 | Abm. mm für d3 | Abm. mm für l1 | Abm. mm für l2 | Abm. mm für s1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 166GR | grau | 0,7 | 2,1 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,14 | 166GRL | grau | 0,7 | 2,1 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,25 | 167H | hellblau | 0,8 | 2,3 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,25 | 167HL | hellblau | 0,8 | 2,3 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,34 | 168T | tuerkis | 0,8 | 2,5 | 10,0 | 6 | 0,15 |
| 0,34 | 168TL | tuerkis | 0,8 | 2,5 | 12,0 | 8 | 0,15 |
| 0,5 | 169OK | orange | 1,0 | 3,1 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 0,5 | 169O | orange | 1,0 | 3,1 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,5 | GR169O | orange | 1,0 | 3,1 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,5 | 169OH | orange | 1,0 | 3,1 | 16,0 | 10 | 0,15 |
| 0,75 | 170WK | weiss | 1,2 | 3,3 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 0,75 | 170W | weiss | 1,2 | 3,3 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,75 | GR170W | weiss | 1,2 | 3,3 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 0,75 | 170WH | weiss | 1,2 | 3,3 | 16,0 | 10 | 0,15 |
| 0,75 | 170WL | weiss | 1,2 | 3,3 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 1 | 171GK | hellgelb | 1,4 | 3,5 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 1 | 171G | hellgelb | 1,4 | 3,5 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1 | GR171G | hellgelb | 1,4 | 3,5 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1 | 171GH | hellgelb | 1,4 | 3,5 | 16,0 | 10 | 0,15 |
| 1 | 171GL | hellgelb | 1,4 | 3,5 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 1,5 | 172RK | rot | 1,7 | 4,0 | 12,0 | 6 | 0,15 |
| 1,5 | 172RO | rot | 1,7 | 4,0 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1,5 | GR172RO | rot | 1,7 | 4,0 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 1,5 | 172RH | rot | 1,7 | 4,0 | 16,0 | 10 | 0,15 |
| 1,5 | 172RM | rot | 1,7 | 4,0 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 1,5 | 172RL | rot | 1,7 | 4,0 | 24,0 | 18 | 0,15 |
| 2,5 | 173B | blau | 2,2 | 4,7 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 2,5 | GR173B | blau | 2,2 | 4,7 | 14,0 | 8 | 0,15 |
| 2,5 | 173BH | blau | 2,2 | 4,7 | 18,0 | 12 | 0,15 |
| 2,5 | 173BL | blau | 2,2 | 4,7 | 24,0 | 18 | 0,15 |
| 4 | 174GR | grau | 2,8 | 5,4 | 17,0 | 10 | 0,20 |
| 4 | 174GRH | grau | 2,8 | 5,4 | 20,0 | 12 | 0,20 |
| 4 | 174GRL | grau | 2,8 | 5,4 | 26 | 18 | 0,20 |
| 6 | 175S | schwarz | 3,5 | 6,9 | 20,0 | 12 | 0,20 |
| 6 | 175SL | schwarz | 3,5 | 6,9 | 26,0 | 18 | 0,20 |
| 10 | 176E | elfenbein | 4,5 | 8,4 | 22,0 | 12 | 0,20 |
| 10 | 176EL | elfenbein | 4,5 | 8,4 | 28,0 | 18 | 0,20 |
| 16 | 177GR | gruen | 5,8 | 9,6 | 24,0 | 12 | 0,20 |
| 16 | 177GRL | gruen | 5,8 | 9,6 | 28,0 | 18 | 0,20 |
| 25 | 178BR | braun | 7,3 | 12,0 | 30,0 | 16 | 0,20 |
| 25 | 178BRL | braun | 7,3 | 12,0 | 36,0 | 22 | 0,20 |
| 35 | 179B | beige | 8,3 | 13,5 | 30,0 | 16 | 0,20 |
| 35 | 179BL | beige | 8,3 | 13,5 | 39,0 | 25 | 0,20 |
| 50 | 180O | oliv | 10,3 | 16,0 | 36,0 | 20 | 0,30 |
| 50 | 180OL | oliv | 10,3 | 16,0 | 40,0 | 25 | 0,30 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.